Xổ số Miền Nam - 2025-12-06
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 71 | 18 |
| G.7 | 311 | 726 | 652 |
| G.6 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 | 5945 5037 6279 |
| G.5 | 1300 | 6764 | 3938 |
| G.4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| G.3 | 89916 59590 | 38106 50174 | 71467 18140 |
| G.2 | 19816 | 99460 | 42492 |
| G.1 | 29009 | 84044 | 74269 |
| G.ĐB | 073147 | 451385 | 250816 |
Xổ số Miền Trung - 2025-12-06
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| G.ĐB | 097599 | 721878 |
Xổ số Miền Bắc - 2025-12-06
| Mã ĐB |
10SZ
15SZ
18SZ
19SZ
1SZ
3SZ
4SZ
8SZ
|
| G.ĐB | 04235 |
| G.1 | 87225 |
| G.2 | 31016 47625 |
| G.3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| G.4 | 7961 3769 0080 3501 |
| G.5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| G.6 | 135 872 032 |
| G.7 | 31 20 49 17 |
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
Chưa có dữ liệu.
